电气参数 | 正常工作电压 | 三相四线:3×220V/380V |
极限工作电压 | ±30% | |
消耗功率 | 电流≤0.25VA(单相) 电压≤0.5VA(单相) | |
有功功耗≤5W(非通信) 视在功耗≤10VA(非通信) | ||
后备电池电压 | 4.8V | |
频率 | 50Hz经典21点H5游戏_经典21点H5手机小游戏_手游呀H5游戏,允许偏差 –6%~+5% | |
运行环境条件 | 温度 | -40℃ ~+75℃ |
湿度 | 相对湿度 10%--100% | |
大气压力 | 63kPa~108kPa(相对海拔KM以下) | |
防尘、防滴水 | 符合GB.4208规定的IP51级防滴水试验要求 | |
机械性能 | 冲击 (非工作、非包装的情况下) | 峰值加速度:250m/s(25g) |
持续时间:10ms | ||
冲击次数:六个面各3次损坏 | ||
振动 (在非工作、非包装的情况下) | 频率范围:10-150Hz | |
交越频率:60Hz | ||
f<60Hz时:定振幅0.075mm | ||
f>60Hz时:定加速度10m/s2 | ||
扫描循环次数:每轴线10次无损坏 | ||
电磁兼容 | 静电放电 | 8kV |
快速脉冲群 | 4kV(电源回路)/2kV(信号回路) | |
浪涌 | 4kV(共模) 4kV(差模) | |
安全性能 | 冲击电压 | 6kV |
工频耐压 | 4kV | |
人机接口 | 显示 | 160×160 LCD汉字和图形显示 |
键盘 | 6键 | |
存储容量 | Flash存储器 | 1Gb |
电能表数据采集 | 3路RS485 | |
交流模拟量采集 | 精度: 电压电流:0.5% | |
有功功率:0.5% | ||
无功功率:0.5% | ||
有功电能:0.5% | ||
无功电能:1.0% | ||
遥信???/span> | 秒输出 | 1路 |
遥信输入 | 5路 | |
通信接口 | GPRS | GPRS信道特性:频率范围900MHZ/1800MHZ |
天线阻抗50Ω | ||
数据传输速率300-115200bps | ||
数据传输协议UDP/TCP协议 | ||
支持GSM短消息功能 | ||
天线增益:2dB双频 | ||
射频功率:等级4(2W@900MHZ) | ||
等级1(1W@1800MHZ) | ||
和主站通讯次数 | >3次 | |
停电运行指标 | 数据及时钟保持时间 | >10年 |
重要配置参数 | 永久保持(存放于FLASH中) | |
外形尺寸 | L×W×H | 290×180×95 |
Q/CSG 11109007-2013中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范
Q/CSG 11109006-2013 中国南方电网有限责任公司计量自动化终端外形结构规范
Q/CSG 11109004-2013 中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约